🕒 영양제 섭취 시간 & 타이밍 가이드 (업데이트 버전)
영양소 | 섭취하기 좋은 시간 / 타이밍 | 함께 먹으면 좋은 것 | 피해야 할 것 & 주의사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
비타민 B군 ⚡ | 아침 식후 또는 점심 식후 | 비타민C, 마그네슘 | 공복, 카페인 과다 | 에너지 대사 촉진, 피로 회복, 집중력↑. 카페인과 함께 섭취 시 효과 저하 가능. |
비타민C 🍊 | 아침 식후 또는 점심 식후 | 비타민B군, 철분 | 공복, 카페인 | 수용성이라 하루 2~3회 나눠 먹는 게 효과적. 면역력 강화 및 항산화 효과↑ |
비타민D ☀️ | 아침~점심 식후 | 칼슘, 오메가3, 지방 | 공복, 저지방 식단 | 지용성 비타민으로 지방이 있는 음식과 함께 섭취해야 흡수율↑ |
칼슘 🦴 | 저녁 식후 또는 잠자기 전 1~2시간 전 | 비타민D, 단백질 | 카페인, 탄산, 철분 | 밤에 뼈에서 칼슘 흡수가 활발해 효율↑. 철분과 동시 섭취 금지. |
마그네슘 🌿 | 저녁 식후 또는 잠자기 전 | 비타민B군, 칼슘 | 카페인, 과도한 알코올 | 근육 이완, 숙면 도움. 비타민B와 함께 먹으면 신경 안정 효과↑ |
오메가3 🐟 | 아침 또는 점심 식후 | 비타민D, 견과류, 올리브오일 | 공복, 트랜스지방 | 지방이 있는 식사와 함께 섭취 시 흡수율↑. 저녁 복용 시 속쓰림 가능성↑ |
유산균 🦠 | 아침 공복 또는 자기 전 공복 | 프리바이오틱스(식이섬유), 요거트 | 뜨거운 물, 항생제 직후 | 공복 섭취 시 위산 영향↓, 장까지 도달 비율↑. 항생제와는 2시간 이상 간격 필요 |
🔹 추천 섭취 루틴 예시
✅ 아침 (07:00~09:00)
-
공복 → 유산균 🦠
-
아침 식후 → 비타민B군 ⚡ + 비타민C 🍊 + 오메가3 🐟 + 비타민D ☀️
(비타민B군으로 에너지↑, 비타민D와 오메가3로 흡수율↑)
✅ 점심 (12:00~13:00)
-
점심 식후 → 비타민B군(2차) ⚡ + 비타민C 🍊
(집중력 유지와 피로 방지에 도움)
✅ 저녁 (18:00~20:00)
-
저녁 식후 → 칼슘 🦴 + 마그네슘 🌿
(뼈 건강 & 숙면 보조 효과)
✅ 자기 전 (22:00~24:00)
-
공복 → 유산균 🦠
-
필요 시 마그네슘 🌿 소량 추가 → 숙면 도움 😴
🔹 섭취 시 피해야 하는 조합 ⚠️
-
칼슘 × 철분 → 흡수 방해
-
유산균 × 뜨거운 물 → 유산균 사멸
-
비타민B군 × 늦은 저녁 → 각성 효과로 숙면 방해 가능
-
비타민C × 고용량 공복 섭취 → 위장 자극
-
오메가3 × 공복 → 속쓰림, 트림 가능성↑
💡 꿀팁 & 요약
-
아침 식후 → 비타민B군 + 비타민C + 비타민D + 오메가3
-
점심 식후 → 비타민C + 비타민B군(선택)
-
저녁 식후 → 칼슘 + 마그네슘
-
자기 전 공복 → 유산균 + 마그네슘(선택)
-
비타민B군은 카페인과 함께 섭취하면 효과가 떨어지니, 커피는 최소 30분~1시간 뒤에 마시는 게 좋아요 ☕