칼로리가 낮은 과일을 추천해드릴게요.
다이어트, 혈당 관리, 건강식단을 위해서라면 100g당 칼로리를 기준으로 설명하는 게 좋아요.
아래에서는 칼로리가 낮은 과일 10가지를 순위별로 정리하고, 각 과일의 칼로리·당 함량·특징까지 함께 알려드릴게요. 🍎🍓🥝
🥝 칼로리가 낮은 과일 TOP 10 (100g 기준)
순위 | 과일 | 칼로리(kcal) | 당 함량(g) | 특징 및 다이어트 팁 |
---|---|---|---|---|
1 | 딸기 🍓 | 27kcal | 4.9g | 칼로리가 매우 낮고 비타민C 풍부, 수분 함량 높아 포만감 ↑ |
2 | 토마토 🍅 | 18kcal | 2.6g | 엄밀히는 채소지만 과일처럼 섭취, 리코펜이 풍부해 항산화 효과 |
3 | 자몽 🍊 | 30kcal | 6.9g | 지방 분해 촉진, 인슐린 조절 도움, 다이어트 간식으로 인기 |
4 | 수박 🍉 | 31kcal | 6.2g | 수분 함량 90% 이상, 여름철 갈증 해소 및 포만감에 도움 |
5 | 복숭아 🍑 | 39kcal | 8.4g | 칼로리 낮고 식이섬유 풍부, 배변활동 도움 |
6 | 파인애플 🍍 | 41kcal | 9.9g | 브로멜라인 성분이 소화 도움, 단맛 대비 칼로리 낮음 |
7 | 키위 🥝 | 42kcal | 8.1g | 비타민C 함량 최고 수준, 다이어트 중 면역력 강화에 도움 |
8 | 블루베리 🫐 | 43kcal | 10g | 항산화 성분 풍부, 피부 노화 방지 효과 |
9 | 자두 🍒 | 46kcal | 9.9g | 소화 촉진, 수분 많아 포만감 높음 |
10 | 멜론 🍈 | 34kcal | 7.9g | 수분과 비타민A 풍부, 다이어트 디저트로 인기 |
🍃 다이어트용 저칼로리 과일 섭취 팁
-
100g 단위로 섭취 → 과일은 당분이 있어 과다 섭취 시 다이어트에 불리할 수 있어요.
-
통째로 먹기 → 주스보다 통째로 먹는 게 포만감 ↑, 혈당 급상승 ↓.
-
저녁보단 낮에 섭취 → 에너지 소비가 많은 낮에 과일을 먹는 게 체중 관리에 유리해요.
-
단맛 강한 과일 주의 → 바나나(89kcal), 포도(69kcal) 등은 당도가 높아 적당히 섭취하는 게 좋아요.
🌿 요약 & 추천
-
다이어트용으로 딸기, 토마토, 자몽 강력 추천 ✅
-
수분 많은 과일을 고르면 포만감 + 수분 보충 효과 두 배 💧
-
과일을 간식 대신 먹으면, 칼로리 과다 섭취를 막을 수 있어요.